| Технические характеристики | |
| Производительность (шт/час) зависит от объема тары | До 4000 |
| Количество этикетировочных станций | 2 |
| Производительность этикетировочных станций, м/мин | 40 |
| Погрешность нанесения этикетки, мм | +/- 1 |
| Длина этикетки, мм | не ограничена |
| Высота этикетки, мм | 160 |
| Нанесение этикетки, от нижней точки тары, мм | мин 5 |
| Внутренний диаметр рулона этикеток, мм | 76 |
| Внешний диаметр рулона этикеток, мм | до 300 |
| Возможная высота тары, мм | 300 |
| Возможный диаметр тары, мм | до 100 |
| Кол-во запоминаемых программ | 20 |
| Электропитание | 220В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность c учетом этикет. станций, кВт | 3 |
| Рабочий диапазон температур, °С | от +5 до +45 |
| Габаритные размеры устройства, с конвейером | 2500 x 1600 х 1500 |
| Подача сжатого воздуха | 5 Бар |
Автоматический этикетировочный комплекс линейного типа ApiDim
Этикетировочный линейный комплекс ApiDim применяется для автоматического нанесения двух и более самоклеющихся этикеток на ёмкости круглой и плоской формы, объёмом от 100 мл до 10 литров. Все устройства системы синхронизированы и имеют возможность переключения на фиксированную скорость с последующим ее изменением с панели оператора.
Описание





